產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 外觀 | 硬度(邵氏)(Shore A) | 拉伸強(qiáng)度(Mpa)≥ | 撕裂強(qiáng)度(kN/m)≥ | 伸長(zhǎng)率(%)≥ | 回彈(%)≥ |
XC-7230 | 半透明 | 30±2 | 6 | 15 | 550 | 55 |
XC-7240 | 半透明 | 40±2 | 6 | 15 | 550 | 55 |
XC-7250 | 半透明 | 50±2 | 6 | 15 | 400 | 45 |
XC-7260 | 半透明 | 60±2 | 6 | 15 | 350 | 40 |
XC-7270 | 半透明 | 70±2 | 6 | 15 | 250 | 35 |
XC-7280 | 半透明 | 80±2 | 6 | 15 | 150 | 35 |
產(chǎn)品原料:
應(yīng)用實(shí)例: